



| קצב | דקות | מאמץ |
|---|---|---|
| חימום | 5 | 5 |
| רגיל | 5 | 6 |
| מהיר מהרגיל | 4 | 7 |
| מהיר ככל האפשר | 2 | 8 |
| מהיר מהרגיל | 4 | 7 |
| רגיל | 5 | 6 |
| שחרור | 5 | 5 |
| קצב | דקות | מאמץ |
|---|---|---|
| חימום | 5 | 5 |
| רגיל | 3 | 6 |
| מהיר ככל האפשר | 2 | 8 |
| רגיל | 3 | 6 |
| מהיר ככל האפשר | 2 | 8 |
| רגיל | 3 | 6 |
| מהיר ככל האפשר | 3 | 8 |
| רגיל | 4 | 6 |
| שחרור | 5 | 5 |
| קצב | דקות | מאמץ |
|---|---|---|
| חימום | 5 | 5 |
| מהיר מהרגיל | 8 | 7 |
| רגיל | 4 | 6 |
| מהיר מהרגיל | 4 | 7 |
| מהיר ככל האפשר | 2 | 8 |
| רגיל | 2 | 6 |
| שחרור | 5 | 5 |
מקור התמונות: Kyle Cassidy
כתוב תגובה
תוכן התגובה:
שם מלא: